序號(hào) | 單位 | 應(yīng)辦件數(shù)(件) | 辦結(jié)數(shù)(件) | 辦結(jié)率(%) | 按期辦結(jié)數(shù)(件) | 按期辦結(jié)率(%) |
1 | 縣發(fā)改局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 縣經(jīng)貿(mào)局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
3 | 縣資源局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
4 | 縣住建局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
5 | 縣水利局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
6 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
7 | 縣文旅局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
8 | 縣鄉(xiāng)村振興局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
9 | 小嶺鎮(zhèn) | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
10 | 杏坪鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
11 | 瓦房口鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
12 | 紅巖寺鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
文稿編輯:張玉西