序號(hào) | 單位 | 應(yīng)辦件數(shù)(件) | 辦結(jié)數(shù)(件) | 辦結(jié)率(%) | 按期辦結(jié)數(shù)(件) | 按期辦結(jié)率(%) |
1 | 縣民政局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
2 | 縣資源局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
3 | 縣住建局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
4 | 縣水利局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
5 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
6 | 縣衛(wèi)健局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
7 | 縣林業(yè)局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
8 | 縣醫(yī)保局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
9 | 縣鄉(xiāng)村振興局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
10 | 縣城管局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
11 | 縣消防大隊(duì) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
12 | 營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn) | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
13 | 瓦房口鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
14 | 紅巖寺鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
文稿編輯:張玉西